Jawaraproperty.com – PT Pertamina mengumumkan penyesuaian harga BBM mulai Kamis (1/9/2022) besok. Harga Pertalite tetap Rp7.650 per liter, dan Pertamax tetap Rp12.500-Rp13.000 per liter.

Berdasarkan pengumuman Pertamina melalui situsnya pada Rabu (31/08/2022) malam, Pertamina mengumumkan adanya penyesuaian harga BBM non subsidi untuk tiga jenis BBM yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Pada pengumuman Rabu (31/8/2022) malam, penyesuaian harga ini berlaku untuk setidaknya 16 provinsi dari Bali hingga Papua. “PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” bunyi pengumuman Pertamina dalam situsnya.

Namun demikian, belum ada pengumuman atas penyesuaian harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar subsidi, maupun bensin non subsidi Pertamax.

Berikut Daftar Harga BBK TMT 1 September 2022

WILAYAH PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NPSO
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 15.900 17.100 17.400
Prov. Sumatera Utara 16.250 17.450 17.750
Prov. Sumatera Barat 16.250 17.450 17.750
Prov. Riau 16.600 17.800 18.100
Prov. Kepulauan Riau 16.600 17.800 18.100
Kodya Batam (FTZ) 16.600 17.800 18.100
Prov. Jambi 16.250 17.450 17.750
Prov. Bengkulu 16.600 17.800 18.100
Prov. Sumatera Selatan 16.250 17.450 17.750
Prov. Bangka-Belitung 16.250 17.450 17.750
Prov. Lampung 16.250 17.450 17.750
Prov. DKI Jakarta 15.900 17.100 17.400
Prov. Banten 15.900 17.100 17.400
Prov. Jawa Barat 15.900 17.100 17.400
Prov. Jawa Tengah 15.900 17.100 17.400
Prov. DI Yogyakarta 15.900 17.100 17.400
Prov. Jawa Timur 15.900 17.100 17.400
Prov. Bali 15.900 17.100 17.400
Prov. Nusa Tenggara Barat 15.900 17.100 17.400
Prov. Nusa Tenggara Timur 15.900 17.100 17.400 17.000
Prov. Kalimantan Barat 16.250 17.450 17.750
Prov. Kalimantan Tengah 16.250 17.450 17.750
Prov. Kalimantan Selatan 16.250 17.450 17.750
Prov. Kalimantan Timur 16.250 17.450 17.750
Prov. Kalimantan Utara 16.250 17.450 17.750
Prov. Sulawesi Utara 16.250 17.450 17.750
Prov. Gorontalo 16.250 17.450 17.750
Prov. Sulawesi Tengah 16.250 17.450 17.750
Prov. Sulawesi Tenggara 16.250 17.450 17.750
Prov. Sulawesi Selatan 17.450
Prov. Sulawesi Barat 17.450
Prov. Maluku 17.450
Prov. Maluku Utara 17.450
Prov. Papua 16.250 17.450
Prov. Papua Barat 17.450 17.750

Sumber : Pertamina.com

1 Komentar

Harga BBM Shell Turun Pada 1 September 2022, Sunday, 4 Sep 2022

[…] Pertamina Umumkan Penyesuaian Harga BBM Per 1 September 2022 […]

Reply